VERTICAL PUMP
For WASTE / ACIDS / PLATING / CHEMICALS
Material : PP (Polypropylene) / PVC (Polyvinyl Chloride)
คุณสมบัติทนต่ออุณหภูมิสูงและทนต่อการกัดกร่อนสูง มีความแข็งแรงทนทาน
ซีลกันไอระหว่างเพลาหมุนกับปั๊ม เพื่อป้องกันมอเตอร์และแบริ่งจากการสึกกร่อน
จากสารเคมีและยืดอายุการใช้งาน
วัสดุ | |
---|---|
การจัดส่ง | |
การรับประกันสินค้า |
Specification of Products | |||||||
Model
|
Matrial
|
Flowrate |
Power
Kw |
Outlet
DN |
Pipe
Thread |
Flange
|
|
m3 | L/min | ||||||
VPP10 | PP | 3.0 | 50 | 0.12 | 20 | 1″ | 200 |
VPP20 | PP | 4.8 | 80 | 0.25 | 25 | 11/4″ | 250 |
VPP30 | PP | 7.2 | 120 | 0.37 | 25 | 11/4″ | 250 |
VPP40 | PP | 9.6 | 160 | 0.75 | 32 | 11/2″ | 250 |
VPP50 | PP | 15.6 | 260 | 1.50 | 32 | 11/2″ | 300 |
VPP60 | PP | 21.6 | 360 | 2.20 | 40 | 2″ | 300 |
VPP70 | PP | 28.8 | 480 | 3.00 | 40 | 2″ | 400 |
VPP80 | PP | 37.8 | 630 | 4.00 | 50 | 21/2″ | 400 |
VPP90 | PP | 49.2 | 820 | 5.50 | 50 | 21/2″ | 450 |
VPC10 | PVC | 3.0 | 50 | 0.12 | 20 | 1″ | 200 |
VPC20 | PVC | 4.8 | 80 | 0.25 | 25 | 11/4″ | 250 |
VPC30 | PVC | 7.2 | 120 | 0.37 | 25 | 11/4″ | 250 |
VPC40 | PVC | 9.6 | 160 | 0.75 | 32 | 11/2″ | 250 |
VPC50 | PVC | 15.6 | 260 | 1.50 | 32 | 11/2″ | 300 |
VPC60 | PVC | 21.6 | 360 | 2.20 | 40 | 2″ | 300 |
VPC70 | PVC | 28.8 | 480 | 3.00 | 40 | 2″ | 400 |
VPC80 | PVC | 37.8 | 630 | 4.00 | 50 | 21/2″ | 400 |
VPC90 | PVC | 49.2 | 820 | 5.50 | 50 | 21/2″ | 450 |
18 ปี ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าด้านอุตสาหกรรม
สามารถเป็นที่ปรึกษาและช่วยเหลือลูกค้าให้ได้รับสินค้าและบริการที่ดี