วัสดุ | เทปลอน (PTFE), พอลิโพรไพลีน (PP), พอลิไวนิลคลอไรด์ (PVC), โพลีวินิลิดีนฟลูออไรด์ (PVDF), สแตนเลส 316L |
---|---|
การจัดส่ง | |
การรับประกันสินค้า |
Model | Flow rate | Pressure | Stroke length | Diaphragm | Motor |
L/h | Bar | mm | mm | W | |
NDWS-8/1.6 | 8 | 16 | 2 | 48 | 180 |
NDWS-12/1.6 | 12 | 16 | 2 | 48 | 180 |
NDWS-18/1.6 | 18 | 16 | 2 | 60 | 180 |
NDWS-24/1.6 | 24 | 16 | 2 | 60 | 180 |
NDWS-33/1.0 | 33 | 10 | 4 | 90 | 180 |
NDWS-68/1.0 | 68 | 10 | 6 | 90 | 180 |
NDWS-120/0.7 | 120 | 7 | 4 | 105 | 180 |
NDWS-143/0.6 | 143 | 6 | 6 | 105 | 180 |
NDWS-213/0.5 | 213 | 5 | 6 | 105 | 180 |
NDWS-258/0.4 | 258 | 4 | 10 | 105 | 180 |
NDWS-386/0.3 | 386 | 3 | 10 | 105 | 180 |
18 ปี ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าด้านอุตสาหกรรม
สามารถเป็นที่ปรึกษาและช่วยเหลือลูกค้าให้ได้รับสินค้าและบริการที่ดี