วัสดุ | เทปลอน (PTFE), พอลิโพรไพลีน (PP), พอลิไวนิลคลอไรด์ (PVC), สแตนเลส 316L |
---|---|
การจัดส่ง | |
การรับประกันสินค้า |
ข้อกำหนดทางเทคนิค
Model | Capacity | Pressure | Frequency | Power | Weight | Power Voltage |
L/h | Bar | times/min | W | Kg | ||
DP-01-07-LM | 1 | 7 | 120 | 30 | 3.2 | 220V 50Hz |
DP-02-07-LM | 2 | 7 | 120 | 30 | 3.2 | 220V 50Hz |
DP-03-07-LM | 3 | 7 | 120 | 30 | 3.2 | 220V 50Hz |
DP-06-05-LM | 6 | 5 | 140 | 40 | 3.2 | 220V 50Hz |
DP-09-03-LM | 9 | 3 | 160 | 40 | 3.2 | 220V 50Hz |
DP-02-16-X | 2 | 16 | 120 | 65 | 3.8 | 220V 50Hz |
DP-06-07-X | 6 | 7 | 120 | 65 | 3.8 | 220V 50Hz |
DP-09-07-X | 9 | 7 | 120 | 65 | 3.8 | 220V 50Hz |
DP-12-07-X | 12 | 7 | 120 | 65 | 3.8 | 220V 50Hz |
DP-15-03-X | 15 | 3 | 120 | 65 | 3.8 | 220V 50Hz |
DP-20-03-X | 20 | 3 | 120 | 65 | 3.8 | 220V 50Hz |
DP-30-03-X | 30 | 3 | 160 | 65 | 4.5 | 220V 50Hz |
DP-50-02-X | 50 | 2 | 160 | 65 | 4.5 | 220V 50Hz |
DP-06-16-GX | 6 | 16 | 200 | 60 | 3.8 | 220V 50Hz |
DP-23-05-GX | 23 | 5 | 200 | 60 | 3.8 | 220V 50Hz |
DP-33-03-GX | 33 | 3 | 200 | 60 | 3.8 | 220V 50Hz |
DP-55-0.1-GX | 55 | 0.1 | 240 | 60 | 3.8 | 220V 50Hz |
18 ปี ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าด้านอุตสาหกรรม
สามารถเป็นที่ปรึกษาและช่วยเหลือลูกค้าให้ได้รับสินค้าและบริการที่ดี