วัสดุ | เทปลอน (PTFE), พอลิโพรไพลีน (PP), พอลิไวนิลคลอไรด์ (PVC), สแตนเลส 316L |
---|---|
การจัดส่ง | |
การรับประกันสินค้า |
Model | Capacity L/h |
Maximum Pressure Bar |
Frequency Strokes number /1′ |
Suction (m) |
Power (W) |
Power Voltage |
Weight (Kg) |
Size |
DM-02-07-LM | 2 | 7 | 120 | 2 | 30 | 220V 50Hz | 3.2 | B |
DM-03-07-LM | 3 | 7 | 120 | 2 | 30 | 220V 50Hz | 3.2 | B |
DM-06-05-LM | 6 | 5 | 140 | 2 | 30 | 220V 50Hz | 3.2 | B |
DM-09-03-LM | 9 | 3 | 160 | 2 | 30 | 220V 50Hz | 3.2 | B |
DM-02-16-X | 2 | 16 | 120 | 2 | 65 | 220V 50Hz | 3.8 | C |
DM-06-07-X | 6 | 7 | 120 | 2 | 65 | 220V 50Hz | 3.8 | C |
DM-09-07-X | 9 | 7 | 120 | 2 | 65 | 220V 50Hz | 3.8 | C |
DM-12-07-X | 12 | 7 | 120 | 2 | 65 | 220V 50Hz | 3.8 | C |
DM-15-03-X | 15 | 3 | 120 | 2 | 65 | 220V 50Hz | 3.8 | C |
DM-20-03-X | 20 | 3 | 160 | 2 | 65 | 220V 50Hz | 3.8 | C |
DM-30-03-X | 30 | 3 | 160 | 2 | 65 | 220V 50Hz | 3.8 | D |
DM-50-02-X | 50 | 2 | 240 | 2 | 65 | 220V 50Hz | 3.8 | D |
DM-GX | ||||
MODEL | Capacity L/h |
Maximum Pressure Bar |
Frequency Strokes Bar |
Power (W) |
DM-06-16-GX | 6 | 16 | 200 | 60 |
DM-23-05-GX | 23 | 5 | 200 | 60 |
DM-33-03-GX | 33 | 3 | 200 | 60 |
DM-55-0.1-GX | 55 | 0.1 | 400 | 60 |
Weight : 3.8Kg, Suction : 3m, Power Voltage : 220V 50Hz, Size : C |
18 ปี ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าด้านอุตสาหกรรม
สามารถเป็นที่ปรึกษาและช่วยเหลือลูกค้าให้ได้รับสินค้าและบริการที่ดี