FLOW CONENTS CAN SELECT MATERIAL AND TEMPERATURE RAGE | ||
FLOW COMPONENTS | MATERAIL | TEMPERATURE RAGE |
PUMP BODY | GF+PP | 0 – 90 C |
PVDF | -30 – 100 C | |
SEALS | EPDM | 0 – 60 C |
VITON | -55 – 200 C | |
PTFE | -180 – 250 C | |
WEAR PARTS | Carbon-Graphite | -10 – 80 C |
High puri of oxide ceramic | -60 – 150 C |
วัสดุ | โพลีโพรพีลีน (PP), โพลีโพรพีลีนเสริมใยแก้ว (GFPP), โพลีวินิลิดีนฟลูออไรด์ (PVDF) |
---|---|
แรงดันไฟฟ้า | |
การจัดส่ง | |
การรับประกันสินค้า |
18 ปี ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าด้านอุตสาหกรรม
สามารถเป็นที่ปรึกษาและช่วยเหลือลูกค้าให้ได้รับสินค้าและบริการที่ดี