เครื่องกรองนวัตกรรมใหม่นี้มีไส้กรองที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.1 um เพื่อกรองน้ำยาที่มีความสกปรกสูงอย่างดีเยี่ยม และทำให้การกรองแบบความละเอียดสูงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อัตราการกรองในครั้งแรกสูงถึง 99.99% โดยไม่ทิ้งสิ่งสกปรกค้างไว้
ไส้กรองวัสดุ Polymer สามารถทนต่อกรดและด่าง การ Oxidation และอุณหภูมิได้ ออกแบบในรูปแบบที่ถอดและทำความสะอาดได้ง่าย เพื่อลดปัญหาและความผิดพลาดจากการดำเนินการของผู้ใช้ และทำให้สามารถกำจัดวัตถุสลายตัวอินทรีย์ในน้ำยาชุบได้โดยตรงโดยไม่เพิ่มค่าใช้จ่ายและเวลา อีกทั้งช่วยประหยัดพลังงาน และลดการปล่อยของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ
ไส้กรองความละเอียดสูง ที่สามารถล้างและใช้ซ้ำต่อได้
วัสดุ | |
---|---|
การรับประกันสินค้า | |
การจัดส่ง |
ตารางเปรียบเทียบะหว่าง เครื่องกรองนวัตกรรมใหม่ และ แบบดั้งเดิม | ||||
NO. | รายการ | รุ่น (ประเภทเครื่อง) | สรุป | |
เครื่องกรองนวัตกรรมใหม่ | เครื่องกรองแบบดั้งเดิม | |||
1 | การเปรียบเทียบนวัตกรรมเทคโนโลยี | ใช้ไส้กรองที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.1 um สามารถกรองน้ำที่มีความสกปรกสูง ในขณะเดียวกันการกรองแบบความละเอียดสูง ทำให้ได้รับผลที่ดี สำหรับผงกัมมันต์ อัตราการกรองในครั้งแรก 99.99% หลังจากตรวจสอบที่กระดาษกรอง พบว่าไม่มีสิ่งสกปรกค้างไว้ | การกรองด้วยไส้กรอง (spray pp) มีเส้นผ่านศูนย์กลางความละเอียดไม่พอที่จะกรองผงกัมมันต์ อัตราการกรองในครั้งแรกได้เพียง 3% ต้องกรองหลายๆครั้ง | เครื่องกรอง Sun filter แบบความละเอียดสูงสามารถแก้ปัญหาจากการใช้เครื่องกรองแบบเดิม ให้คุรภาพและประสิทธิภาพสูง |
2 | การเปรียบเทียบปริมาณกรองและพลังงาน | ไส้กรองขนาด 0.1 µm จะให้ประสิทธิภาพที่ดีมากกว่า 5 เท่า ของไส้กรองแบบเดิม | ไส้กรองที่มีรูใหญ่ ต้องใช้กับถังชุบที่มีอัตราการไหลสูงและต้องใช้ปั้มที่มีแรงดันสูง | เครื่องกรอง Sun filter เป็นตัวกรองที่ใช้พลังงานน้อยเป็น 1/5 ของเครื่องกรองแบบเดิม |
3 | การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการกรอง | ไส้กรอง 1 ชิ้น สามารถกรองสิ่งสกปรกที่อยู่ในถังได้ถึง 99.9% | ถังน้ำยาชุบ 1 ถัง สามารถกรองได้ 1 ครั้งกรองได้เพียง 3-5% ถ้าใช้ 20 ครั้ง สามารถกรองสิ่งสกปรกได้ถึง 70% | เครื่องกรอง Sun filter กรองได้ดีสามารถมองเห็นได้ |
4 | การเปรียบเทียบวัตถุดิบของไส้กรอง | ไส้กรองที่วัสดุเป็น Polymer สามารถทนต่อกรดแก่และด่าง การ Oxidation สารเคมี อุณหภูมิ | ผู้ผลิตเครื่องกรองหรือไส้กรองจะแข่งขันกันที่ราคาและประสิทธิภาพการกรองว่ากรองได้ดีหรือไม่ดี | เครื่องกรอง Sun filter ใช้วัสดุกรองแบบใหม่ |
5 | การเปรียบเทียบการบำบัดน้ำยาในอ่างด้วยถ่านกัมมันต์ | ไส้กรองที่มีขนาด 0.1 µm สามารถกรองผงคาร์บอนขนาดเล็กได้ถึง 99.9% | เมื่อใช้ผงคาร์บอนในการบำบัดน้ำ ต้องใช้เวลานานต้องรอให้ผงคาร์บอนไปจับที่ไส้กรองก่อนจึงจะสามารถกรองได้ แต่ผงคาร์บอนมีขนาดเล็กมีโอกาศที่จะปนเปื้อนในน้ำที่บำบัด นอกจากนั้นยังสามารถใช้หมุนเวียนได้และประหยัดค่าใช้จ่าย | เครื่องกรองแบบ Smart ง่ายต่อการกำจัดผงคาร์บอน |
6 | การเปรียบเทียบต้นทุนจากการผิดพลาดจากการกำจัดด้วยคน | ออกแบบเป็นแบบประกอบถอดและทำความสะอาดเป็นชุด หลีกเลี่ยงปัญหาและความผิดพลาด จากการดำเนินการของผู้คนที่ทำให้เกิดปัญหาและคุณภาพ | เนื่องจากการผิดพลาดจากผู้คน ติดตั้งไม่ถูกต้องทำให้ไส้กรองปิดไม่มิดชิด ผลการกรองไม่ดีปัญหายิ่งกว่าคือผงถ่าน จะทำให้ส่งผลกระทบต่องานชุบ เปลืองพลังงานด้วย | เครื่องกรอง SUN ออกแบบมาแบบSmart ลดการผิดพลาดจากคน |
7 | การเปรียบเทียบผลการจำกัดของผลิตภัณฑ์สลายตัวอินทรีย์ | สามารถกำจัดวัตถุสลายตัวอินทรีย์ในน้ำยาชุบทันทีโดยตรง ไม่เพิ่มค่าใช้จ่ายและเวลา ทำให้ระยะเวลาการใช้งานของน้ำยาชุบยาวกว่า และลดต้นทุนการผลิต | ไม่สามารถกำจัดไปได้ทันที ต้องอาศัยการดูดของคาร์บอน กระบวนการซับซ้อนเสียเวลาและค่าแรง | เครื่องกรองแบบ SUN filter สามารถทำให้น้ำยาชุบมีระยะเวลาการใช้ยาวกว่าทำให้คุณภาพงานชุบสูงขึ้น |
8 | การเปรียบเทียบการทำลายสิ่งแวดล้อม | ใช้วิธีการกรองด้วยฟิลม์ ประหยัดพลังงาน และลดการปล่อยของเสียได้ดี | ทิ้งวัตถุอันตรายมาก เปลืองพลังงานเพิ่ม ปริมาณการปล่อยของเสียและเพิ่มต้นทุนการจัดการบำบัดน้ำ เปลืองค่าแรงงาน | เครื่องกรอง SUN filter ประหยัดพลังงาน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมยิ่งกว่า |
Specification Table | |||||||
Model | Import / Export | Filter Bag (mm) |
Filtration (µm) |
Passing area (m²) |
Maximum flow (m³/h) |
Temperature (°C) |
Pressure (Mpa) |
SGF-4S | DN40 * DN40 | 105 x 380 | 0.5 ~ 500 | 0.12 | 12 | 90 | 0.8 |
SGF-5S | DN50 * DN50 | 150 x 380 | 0.5 ~ 500 | 0.25 | 18 | 90 | 0.8 |
SGF-2NA | DN65 * DN65 | 180 x 550 | 0.5 ~ 500 | 0.35 | 25 | 90 | 0.8 |
SGF-2SA | DN65 * DN65 | 180 x 810 | 0.5 ~ 500 | 0.5 | 40 | 90 | 0.8 |
Dimension Table | ||||||||||||||||
Model | ⌀ A | B | C | D1 | D2 | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | B3 | ⌀ H | Inlet Port Flange | Outlet Flange | Cleaning The drain | Pressure Gauge Connector |
SGF-4S | 142 | 623 | 45 | 450 | 130 | 300 | 282 | 175 | 130 | 130 | 174 | 4-17 | 1-1/2″ | 1-1/2″ | G1/2 | PT1/2 |
SGF-5S | 174 | 813 | 55 | 605 | 135 | 396 | 320 | 206 | 156 | 156 | 206 | 4-18 | 2″ | 2″ | G1/2 | PT1/2 |
SGF-2NA | 223 | 922 | 55 | 675 | 150 | 470 | 390 | 250 | 200 | 200 | 250 | 4-19 | 2-1/2″ | 2-1/2″ | G2-1/2 | PT2-1/2 |
SGF-2SA | 223 | 1237 | 55 | 990 | 150 | 470 | 390 | 250 | 200 | 200 | 250 | 4-19 | 2-1/2″ | 2-1/2″ | G1/2 | PT1/2 |
18 ปี ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าด้านอุตสาหกรรม
สามารถเป็นที่ปรึกษาและช่วยเหลือลูกค้าให้ได้รับสินค้าและบริการที่ดี