FRP Centrifugal Fan
พัดลมแบบแรงเหวี่ยงชนิด WTH-B ทำจากวัสดุเส้นใยแก้วโพลิเอสเตอร์ มีคุณสมบัติที่น่าสนใจเช่น ความแข็งแรงสูง น้ำหนักเบา ต้านทานต่อการกัดกร่อนได้ดี และมีเสียงรบกวนต่ำ พัดลมชนิดนี้ใช้ลูกบิดแบบแรงเหวี่ยงที่มีการป้องกันการกัดกร่อนมากขึ้น โดยมีอุปกรณ์ที่น้ำเย็นหรือเย็นน้ำมันร่วมกับสายพานและมอเตอร์ในการขับเคลื่อน ประโยชน์คือลดการกัดกร่อนของมอเตอร์ และลดภาระของมอเตอร์เพื่อเพิ่มอายุการใช้งานของพัดลม
วัสดุ | |
---|---|
Min Volume (m³/h) | |
Max Volume (m³/h) | |
การจัดส่ง | |
การรับประกันสินค้า |
SPECIFICATION TABLE | ||||
MODEL | POWER (KW) | SPEED (R/MIN) | VOLUME (M3/HR) | PRESSURE (PA) |
3C | 2.2 | 2900 | 1050-2062 | 1158-387 |
1.1 | 1450 | 525-1031 | 290-97 | |
4C | 3 | 2900 | 3065-5701 | 1842-646 |
1.1 | 1450 | 1532-2851 | 460-162 | |
5C | 7.5 | 2600 | 8100-12960 | 1152-2160 |
2.2 | 1120 | 4500-7200 | 320-600 | |
6C | 11 | 2000 | 9945-16055 | 2092-940 |
7.5 | 1800 | 8951-14449 | 1694-761 | |
5.5 | 1600 | 7956-12844 | 1339-601 | |
4 | 1450 | 7210-11640 | 1099-494 | |
3 | 1250 | 6216-10034 | 817-367 | |
7C | 15 | 1600 | 10748-20009 | 1931-823 |
11 | 1450 | 9572-17820 | 1555-662 | |
7.5 | 1250 | 8397-15632 | 1179-502 | |
5.5 | 1120 | 7524-14006 | 946-403 | |
8C | 22 | 1600 | 23622-35411 | 2508-1170 |
18.5 | 1450 | 22098-33126 | 2195-1024 | |
15 | 1400 | 20345-30499 | 1875-875 | |
11 | 1250 | 18593-27872 | 1554-725 | |
7.5 | 1120 | 16002-23988 | 1151-537 | |
5.5 | 1000 | 13716-20561 | 846-395 | |
10C | 30 | 1120 | 32000-40000 | 1900-1500 |
18.5 | 1000 | 29000-36000 | 1500-1200 | |
15 | 900 | 26000-32000 | 1200-1000 | |
11 | 800 | 22000-29000 | 1050-800 | |
12C | 55 | 1000 | 49000-68000 | 1900-1800 |
37 | 900 | 44000-61000 | 1800-1400 | |
30 | 800 | 39000-54000 | 1400-1200 | |
18.5 | 710 | 35000-48000 | 1100-900 | |
15 | 630 | 31000-43000 | 900-700 | |
11 | 560 | 30000-38000 | 746-640 | |
14C | 110 | 1000 | 77785-108374 | 3235-2611 |
75 | 900 | 61993-86771 | 2171-1717 | |
55 | 800 | 55105-77129 | 1713-1355 | |
37 | 710 | 48906-68452 | 1347-1067 |
DIMENSION TABLE | |||||||||||||||
MODEL | AIR INLET | VENT | FRAME SIZE | 90 DEGREE DIMENSION TO BODY SIZE | |||||||||||
S1 | S2 | R1 | R2 | J | N | K | A | B | C | D | E | F | G | H | |
3C | 343 | 243 | 330 | 243 | 900 | 700 | 520 | 120 | 510 | 320 | 780 | 250 | 387 | 222 | 480 |
4C | 400 | 300 | 427 | 340 | 953 | 783 | 515 | 215 | 573 | 440 | 942 | 320 | 500 | 330 | 565 |
5C | 500 | 400 | 505 | 405 | 953 | 783 | 513 | 215 | 585 | 520 | 1117 | 320 | 500 | 330 | 645 |
6C | 615 | 500 | 655 | 530 | 1198 | 905 | 687 | 265 | 756 | 685 | 1342 | 492 | 785 | 482 | 730 |
7C | 720 | 600 | 725 | 605 | 1347 | 1145 | 765 | 360 | 868 | 697 | 1448 | 572 | 843 | 540 | 815 |
8C | 860 | 720 | 830 | 735 | 1400 | 1197 | 775 | 420 | 930 | 838 | 1685 | 670 | 1065 | 645 | 950 |
10C | 1045 | 900 | 1000 | 885 | 1800 | 1503 | 1455 | 512 | 1127 | 990 | 2047 | 818 | 1215 | 703 | 1110 |
12C | 1200 | 1080 | 1220 | 1100 | 2400 | 2100 | 1710 | 610 | 1370 | 1140 | 2372 | 968 | 1365 | 762 | 1255 |
18 ปี ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าด้านอุตสาหกรรม
สามารถเป็นที่ปรึกษาและช่วยเหลือลูกค้าให้ได้รับสินค้าและบริการที่ดี