FRP Centrifugal Fan
พัดลมแบบแรงเหวี่ยงประสิทธิภาพ WTF-D ผลิตจากวัสดุไฟเบอร์กลาส สามารถขนส่งก๊าซที่มีส่วนประกอบของกรดและด่าง รวมถึงสารเคมี สามารถต้านทานกระบวนการกัดกร่อนทางเคมีได้ดีเยี่ยม ชุดเครื่องพัดลมในชุดนี้มีคุณสมบัติความแข็งแรงสูง น้ำหนักเบา ความต้านทานต่อกระบวนการกัดกร่อนที่ดี และเสียงรบกวนต่ำ การทำงานเงียบ มั่นคง เป็นพัดลมต้านกระบวนการกัดกร่อนแบบทั่วไปที่เหมาะสำหรับงานหลากหลาย เช่น อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรม PCB โรงงานผลิตไฟฟ้า ห้องปฏิบัติการ
วัสดุ | |
---|---|
Min Volume (m³/h) | |
Max Volume (m³/h) | |
การจัดส่ง | |
การรับประกันสินค้า |
SPECIFICATION TABLE | ||||
MODEL | POWER (Kw) | SPEED (RPM) | VOLUME (M3/HR) | PRESSURE (Pa) |
2.8A | 1.5 | 2900 | 1131-2356 | 994-606 |
0.75 | 1450 | 566-1178 | 497-303 | |
3.2A | 2.2 | 2900 | 1688-3517 | 1300-792 |
1.1 | 1450 | 844-1758 | 324-198 | |
3.6A | 3 | 2900 | 2664-5268 | 1578-989 |
1.1 | 1450 | 1332-2634 | 393-247 | |
4A | 5.5 | 2900 | 4012-7419 | 2014-1320 |
1.1 | 1450 | 2006-3700 | 501-329 | |
4.5A | 7.5 | 2900 | 5712-10562 | 2554-1673 |
1.1 | 1450 | 2856-5281 | 634-416 | |
5A | 15 | 2900 | 7728-15455 | 3187-2019 |
2.2 | 1450 | 3864-7728 | 790-502 | |
6A | 5.5 | 1450 | 7016-14020 | 1173-810 |
4 | 1450 | 6677-13353 | 1139-724 | |
1.5 | 960 | 4420-8841 | 498-317 | |
7A | 11 | 1450 | 11000-23000 | 1600-1000 |
7.5 | 1450 | 10602-21204 | 1550-984 | |
8A | 7.5 | 960 | 14052-18213 | 752-572 |
15 | 1450 | 15826-29344 | 2032-1490 |
DIMENSION TABLE | |||||||||||||||||||
MODEL | AIR INLET | VENT | SHAPE SIZE | BOTTOM FRAME SIZE | |||||||||||||||
Ø1 | Ø2 | Ø3 | Ø4 | A1 | A2 | B1 | B2 | H1 | H2 | L5 | L6 | L7 | L1 | L2 | L3 | L4 | L8 | D | |
2.8A | 276 | 335 | 370 | 165 | 212 | 306 | 240 | 320 | 330 | 585 | 510 | 232 | 595 | 330 | 360 | 447 | 240 | 416 | 12 |
3.2A | 310 | 365 | 395 | 180 | 238 | 323 | 265 | 343 | 355 | 630 | 560 | 270 | 660 | 340 | 370 | 475 | 240 | 440 | 12 |
3.6A | 350 | 415 | 437 | 210 | 270 | 360 | 303 | 385 | 400 | 710 | 630 | 305 | 755 | 408 | 448 | 530 | 260 | 488 | 12 |
4A | 380 | 450 | 490 | 240 | 300 | 405 | 335 | 420 | 443 | 766 | 740 | 345 | 825 | 460 | 500 | 640 | 340 | 592 | 12 |
4.5A | 430 | 480 | 525 | 270 | 330 | 440 | 380 | 480 | 475 | 833 | 630 | 365 | 935 | 445 | 480 | 570 | 240 | 530 | 12 |
5A | 488 | 550 | 580 | 320 | 370 | 476 | 430 | 520 | 524 | 935 | 730 | 425 | 1030 | 486 | 530 | 626 | 260 | 580 | 12 |
6A | 580 | 655 | 710 | 400 | 430 | 570 | 495 | 620 | 623 | 1100 | 840 | 480 | 1230 | 537 | 585 | 710 | 280 | 672 | 12 |
7A | 700 | 750 | 800 | 450 | 490 | 620 | 585 | 705 | 733 | 1258 | 990 | 553 | 1400 | 612 | 668 | 835 | 332 | 802 | 12 |
8A | 800 | 870 | 930 | 540 | 560 | 683 | 655 | 767 | 836 | 1425 | 1016 | 643 | 1580 | 978 | 1028 | 1010 | 448 | 1045 | 12 |
18 ปี ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าด้านอุตสาหกรรม
สามารถเป็นที่ปรึกษาและช่วยเหลือลูกค้าให้ได้รับสินค้าและบริการที่ดี