FRP Centrifugal Fan
พัดลมแบบแรงเหวี่ยงชนิด BWTF-B ทำจากวัสดุเส้นใยแก้วโพลิเอสเตอร์ มีคุณสมบัติที่น่าสนใจเช่น ความแข็งแรงสูง น้ำหนักเบา ต้านทานต่อการกัดกร่อนได้ดี และมีเสียงรบกวนต่ำ พัดลมชนิดนี้ใช้ลูกบิดแบบแรงเหวี่ยงที่มีการป้องกันการกัดกร่อนมากขึ้น โดยมีอุปกรณ์ที่น้ำเย็นหรือเย็นน้ำมันร่วมกับสายพานและมอเตอร์ในการขับเคลื่อน ประโยชน์คือลดการกัดกร่อนของมอเตอร์ และลดภาระของมอเตอร์เพื่อเพิ่มอายุการใช้งานของพัดลม
วัสดุ | |
---|---|
Min Volume (m³/h) | |
Max Volume (m³/h) | |
การจัดส่ง | |
การรับประกันสินค้า |
SPECIFICATION TABLE | ||||
MODEL | POWER (KW) | SPEED (R/MIN) | VOLUME (M3/HR) | PRESSURE (PA) |
2.8C | 1.5 | 2300 | 893-1861 | 785-479 |
0.75 | 1100 | 430-895 | 373-227 | |
3.2C | 2.2 | 2300 | 1334-2778 | 1027-626 |
1.1 | 1100 | 633-1318 | 256-156 | |
3.6C | 3 | 2300 | 2105-4162 | 1247-781 |
2.2 | 1450 | 1332-2634 | 393-247 | |
1.1 | 1000 | 905-1791 | 310-195 | |
4C | 5.5 | 2000 | 2728-5045 | 1369-897 |
4 | 1450 | 2006-3700 | 501-329 | |
2.2 | 1000 | 1364-2516 | 340-224 | |
4.5C | 7.5 | 2300 | 4512-8344 | 2018-1322 |
5.5 | 1800 | 3541-6548 | 1582-1037 | |
4 | 1450 | 2856-5281 | 634-416 | |
3 | 1250 | 2456-4542 | 545-358 | |
2.2 | 1000 | 1971-3644 | 437-287 | |
5C | 7.5 | 2000 | 5332-10665 | 2199-1393 |
5.5 | 1450 | 3864-7728 | 790-502 | |
4 | 1250 | 3323-6646 | 679-432 | |
3 | 1000 | 2666-5332 | 545-346 | |
6C | 11 | 2000 | 9209-18418 | 2176-1380 |
7.5 | 1800 | 8288-18418 | 1760-1116 | |
5.5 | 1600 | 7367-14734 | 1389-881 | |
4 | 1450 | 6677-13353 | 1139-724 | |
7C | 15 | 1600 | 11698-23397 | 1890-1190 |
11 | 1450 | 10602-21204 | 1550-984 | |
7.5 | 1250 | 9140-18279 | 1151-731 | |
5.5 | 1120 | 8189-16378 | 924-586 | |
8C | 30 | 1800 | 19646-36427 | 3143-2303 |
22 | 1600 | 17463-32380 | 2478-2490 | |
18.5 | 1500 | 16645-30862 | 2255-1990 | |
15 | 1450 | 15826-29344 | 2032-1490 | |
11 | 1250 | 13643-25297 | 1507-1106 | |
7.5 | 1120 | 12224-22666 | 1209-887 | |
5.5 | 1000 | 10914-20237 | 963-707 | |
10C | 30 | 1120 | 31237-43722 | 1902-1505 |
22 | 1050 | 30237-41273 | 1860-1670 | |
18.5 | 1000 | 27890-39038 | 1514-1190 | |
15 | 900 | 25101-35134 | 1225-970 | |
11 | 800 | 22312-31230 | 967-766 | |
7.5 | 710 | 19802-27717 | 761-603 | |
12C | 55 | 1000 | 48195-67457 | 1859-1729 |
37 | 900 | 43375-60712 | 1767-1399 | |
30 | 800 | 38556-53966 | 1395-1104 | |
18.5 | 710 | 34218-41895 | 1097-869 | |
15 | 630 | 30362-42498 | 863-684 | |
14C | 110 | 1000 | 76535-107124 | 2985-2361 |
75 | 900 | 68881-96412 | 2412-1908 | |
55 | 800 | 61228-85699 | 1903-1506 | |
37 | 710 | 54340-76058 | 1497-1185 | |
30 | 630 | 48217-67488 | 1177-932 | |
16C | 132 | 900 | 102810-111930 | 3157-3115 |
110 | 800 | 91392-127920 | 2489-1969 | |
75 | 710 | 81110-113520 | 1957-1549 | |
55 | 630 | 71971-100730 | 1538-1218 |
DIMENSION TABLE | |||||||||||||||||||
MODEL | AIR INLET | VENT | SHAPE SIZE | BOTTOM FRAME SIZE | |||||||||||||||
Ø1 | Ø2 | Ø3 | Ø4 | A1 | A2 | B1 | B2 | C | H1 | H2 | D | G | L1 | L2 | E | F | K | ØD | |
3.2C | 395 | 365 | 310 | 180 | 238 | 324 | 265 | 344 | 618 | 400 | 682 | 1010 | 668 | 620 | 350 | 800 | 530 | 290 | 12 |
3.6C | 437 | 415 | 350 | 210 | 270 | 360 | 304 | 385 | 656 | 430 | 730 | 1100 | 935 | 706 | 380 | 890 | 565 | 295 | 12 |
4C | 490 | 450 | 380 | 240 | 300 | 410 | 325 | 420 | 760 | 455 | 780 | 1255 | 800 | 800 | 410 | 990 | 600 | 305 | 12 |
4.5C | 525 | 480 | 430 | 270 | 330 | 440 | 380 | 480 | 805 | 505 | 878 | 1370 | 850 | 850 | 420 | 1050 | 620 | 290 | 12 |
5C | 580 | 550 | 488 | 320 | 370 | 470 | 424 | 520 | 795 | 555 | 980 | 1420 | 880 | 880 | 450 | 1090 | 660 | 310 | 12 |
6C | 710 | 655 | 585 | 400 | 430 | 570 | 495 | 620 | 750 | 645 | 1088 | 1480 | 995 | 880 | 470 | 1240 | 830 | 460 | 12 |
7C | 810 | 750 | 700 | 450 | 490 | 620 | 585 | 705 | 1070 | 730 | 1245 | 1900 | 1215 | 990 | 540 | 1400 | 952 | 450 | 12 |
8C | 926 | 870 | 800 | 540 | 560 | 683 | 655 | 767 | 1470 | 862 | 1430 | 2430 | 1280 | 1030 | 575 | 1600 | 1145 | 575 | 12 |
10C | 1130 | 1040 | 950 | 660 | 695 | 845 | 810 | 948 | 1395 | 1075 | 1840 | 2553 | 1370 | 1310 | 625 | 2005 | 1320 | 605 | 12 |
12C | 1375 | 1295 | 1177 | 835 | 840 | 1040 | 943 | 1143 | 2608 | 1523 | 2430 | 3960 | 1745 | 1415 | 790 | 2315 | 1688 | 825 | 12 |
18 ปี ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าด้านอุตสาหกรรม
สามารถเป็นที่ปรึกษาและช่วยเหลือลูกค้าให้ได้รับสินค้าและบริการที่ดี