Polyvinyl Chloride Centrifugal Fan
พัดลมแบบแรงเหวี่ยงชนิด WTPVC-62 ผลิตจากแผ่นโพลีไวนิลคลอไรด์ที่แข็งแกร่ง (PVC) ใช้งานแพร่หลายในงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และโลหะ สำหรับการระบายอากาศเพื่อกำจัดก๊าซที่เป็นอันตรายเช่น ก๊าซกรดและเบส ในสถานที่ต่าง ๆ เช่น โรงงานยา เครื่องทอ การชุบเคลือบผวิโลหะ เหมือง ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ป้องกันสิ่งแวดล้อม และอุตสาหกรรมอื่น ๆ มีคุณสมบัติทางเคมีที่ต้านทานกระบวนการกัดกร่อน ทนต่อการเสื่อมสภาพ และมีน้ำหนักพิเศษที่เบา สั่นสะเทือนน้อย เสียงรบกวนต่ำ การทำงานเรียบและมีความเสถียร ควรหลีกเลี่ยงการถูกแสงแดด และไม่มีแหล่งความร้อนใกล้พื้นที่ที่พัดลมตั้งอยู่
วัสดุ | |
---|---|
Min Volume (m³/h) | |
Max Volume (m³/h) | |
การจัดส่ง | |
การรับประกันสินค้า |
SPECIFICATION TABLE | ||||
MODEL | POWER (KW) | SPEED (R/MIN) | VOLUME (M3/HR) | PRESSURE (PA) |
2A | 0.25 | 1450 | 680-800 | 128-78 |
3A | 1.1 | 1450 | 1000-1400 | 323-127 |
0.75 | 1450 | 1000-1400 | 323-127 | |
4A | 1.1 | 1450 | 2500-3300 | 588-245 |
0.75 | 1450 | 2500-3300 | 588-245 | |
5A | 2.2 | 1450 | 5500-7500 | 999-441 |
1.5 | 1450 | 5500-7500 | 999-441 | |
6A | 5.5 | 1450 | 8400-11550 | 1337-720 |
4 | 1450 | 8000-11000 | 1274-686 | |
1.5 | 960 | 4420-8841 | 498-317 | |
7A | 7.5 | 1450 | 10500-16500 | 1580-980 |
3 | 960 | 6650-11000 | 650-425 | |
8A | 5.5 | 960 | 10478-19428 | 887-651 |
6C | 4 | 1450 | 8000-11000 | 1274-686 |
1.5 | 960 | 4420-8841 | 498-317 | |
7C | 7.5 | 1450 | 10500-16500 | 1580-980 |
3 | 960 | 6650-11000 | 650-425 | |
8C | 5.5 | 960 | 10478-19428 | 887-651 |
10C | 7.5 | 800 | 16800-23560 | 850-720 |
DIMENSION TABLE | |||||||||||||||||||
MODEL | AIR INLET | VENT | SHAPE SIZE | BOTTOM FRAME SIZE | |||||||||||||||
DIRECT TYPE | Ø1 | Ø2 | Ø3 | A1 | A2 | B1 | B2 | H1 | H2 | L5 | L6 | L7 | L8 | L1 | L2 | L3 | L4 | L9 | N |
2A | 118 | 177 | 204 | 114 | 208 | 128 | 217 | 208 | 446 | 428 | 172 | 168 | 340 | 232 | 272 | 157 | 220 | 367 | M12 |
3A | 183 | 232 | 277 | 177 | 266 | 198 | 285 | 278 | 616 | 485 | 237 | 258 | 495 | 320 | 356 | 199 | 242 | 401 | M12 |
4A | 25 | 290 | 350 | 240 | 324 | 268 | 353 | 348 | 786 | 542 | 303 | 349 | 652 | 408 | 440 | 241 | 242 | 435 | M12 |
5A | 309 | 373 | 395 | 289 | 397 | 332 | 440 | 442 | 987 | 667 | 356 | 431 | 787 | 508 | 548 | 304 | 260 | 521 | M12 |
6A | 387 | 437 | 487 | 345 | 456 | 403 | 518 | 511 | 1160 | 754 | 413 | 515 | 928 | 544 | 588 | 361 | 280 | 581 | M12 |
7A | 443 | 498 | 553 | 406 | 519 | 472 | 584 | 605 | 1352 | 862 | 491 | 614 | 1105 | 674 | 718 | 422 | 341 | 689 | M12 |
8A | 525 | 588 | 648 | 468 | 597 | 546 | 683 | 700 | 1544 | 970 | 569 | 713 | 1282 | 804 | 848 | 483 | 402 | 797 | M12 |
BELT TYPE | Ø1 | Ø2 | Ø3 | A1 | A2 | B1 | B2 | H1 | H2 | H3 | H4 | L5 | L7 | L1 | L2 | L3 | L4 | L6 | N |
6C | 387 | 437 | 487 | 345 | 456 | 403 | 518 | 940 | 450 | 1295 | 570 | 1250 | 988 | 100 | 420 | 60 | 1000 | 720 | M12 |
7C | 443 | 498 | 553 | 406 | 519 | 472 | 584 | 1005 | 497 | 1405 | 880 | 1470 | 1168 | 158 | 424 | 60 | 1405 | 880 | M12 |
8C | 525 | 588 | 648 | 468 | 597 | 546 | 683 | 1210 | 630 | 1685 | 975 | 1690 | 1350 | 193 | 550 | 75 | 1400 | 1100 | M12 |
18 ปี ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าด้านอุตสาหกรรม
สามารถเป็นที่ปรึกษาและช่วยเหลือลูกค้าให้ได้รับสินค้าและบริการที่ดี