Polypropylene Centrifugal Fan
พัดลมแบบแรงเหวี่ยง WTPP-72 ที่ผลิตจากแผ่นโพลีโพรพิลีน (PP) ด้วยวิธีการเชื่อมต่อด้วยความร้อน มีคุณสมบัติความทนทานต่อกระบวนการเสื่อมสภาพ น้ำหนักเบา การสั่นสะเทือนต่ำ โดยก๊าซที่ถูกขนส่งไม่ควรมีสารที่มีความหนืด ฝุ่น และอนุภาคแข็งมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 150 มิลลิกรัมต่อเมตร อุณหภูมิของก๊าซไม่เกิน 50 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ไม่เกิน 100% และเลี่ยงการถูกแสงแดดและไม่มีแหล่งความร้อนใกล้พื้นที่ที่พัดลมตั้งอยู่ มีการใช้งานแพร่หลายในการระบายอากาศในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เคมีวิศวกรรม โลหะวิทยา อิเล็กทรอนิกส์ การแพทย์ อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมชุบเคลือบผิวโลหะ และอุตสาหกรรมอื่น ๆ
วัสดุ | |
---|---|
Min Volume (m³/h) | |
Max Volume (m³/h) | |
การจัดส่ง | |
การรับประกันสินค้า |
SPECIFICATION TABLE | ||||
MODEL | POWER (Kw) | SPEED (R/Min) | VOLUME (M3/HR) | PRESSURE (Pa) |
2.8A | 0.75 | 1450 | 565-1178 | 288-126 |
3.2A | 0.75 | 1450 | 844-1758 | 324-198 |
3.6A | 1.1 | 1450 | 1332-2634 | 393-247 |
4A | 1.1 | 1450 | 2006-3700 | 501-329 |
4.5A | 1.5 | 1450 | 2856-5281 | 634-416 |
5A | 2.2 | 1450 | 3864-7728 | 790-502 |
6A | 5.5 | 1450 | 7010-14020 | 1196-760 |
4 | 1450 | 6677-13353 | 1139-724 | |
1.5 | 960 | 4420-8841 | 498-317 | |
7A | 7.5 | 1450 | 10602-21204 | 1550-984 |
3 | 960 | 7312-14623 | 736-468 | |
8A | 5.5 | 960 | 14052-18213 | 752-572 |
6C | 5.5 | 1450 | 7010-14020 | 1196-760 |
4 | 1450 | 6677-13353 | 1139-724 | |
1.5 | 960 | 4420-8841 | 498-317 | |
7C | 7.5 | 1450 | 10602-21204 | 1550-984 |
3 | 960 | 7312-14623 | 736-468 | |
8C | 5.5 | 960 | 14052-18213 | 752-572 |
10C | 7.5 | 800 | 19100-25950 | 815-670 |
DIMENSION TABLE | |||||||||||||||||||
MODEL | AIR INLET | VENT | SHAPE SIZE | BOTTOM FRAME SIZE | |||||||||||||||
Ø1 | Ø2 | Ø3 | A1 | A2 | B1 | B2 | H1 | H2 | L5 | L6 | L7 | L8 | L1 | L2 | L3 | L4 | L9 | N | |
2.8A | 178 | 223 | 273 | 187 | 264 | 215 | 281 | 330 | 562 | 502 | 240 | 200 | 600 | 240 | 355 | 207 | 238 | 410 | M12 |
3.2A | 197 | 247 | 297 | 212 | 301 | 240 | 330 | 342 | 577 | 513 | 262 | 228 | 655 | 341 | 371 | 230 | 238 | 444 | M12 |
3.6A | 216 | 271 | 321 | 240 | 338 | 273 | 372 | 389 | 685 | 522 | 286 | 268 | 710 | 394 | 428 | 240 | 263 | 467 | M12 |
4A | 245 | 295 | 345 | 267 | 375 | 304 | 413 | 433 | 732 | 524 | 322 | 290 | 800 | 400 | 480 | 240 | 284 | 498 | M12 |
4.5A | 274 | 319 | 369 | 294 | 402 | 345 | 457 | 477 | 815 | 560 | 365 | 325 | 905 | 445 | 480 | 245 | 320 | 525 | M12 |
5A | 330 | 375 | 421 | 321 | 429 | 385 | 500 | 525 | 907 | 620 | 392 | 345 | 987 | 483 | 525 | 253 | 360 | 588 | M12 |
6A | 395 | 458 | 480 | 408 | 520 | 463 | 574 | 633 | 1068 | 803 | 475 | 430 | 1075 | 510 | 590 | 353 | 425 | 665 | M12 |
7A | 451 | 514 | 536 | 495 | 611 | 541 | 658 | 711 | 1205 | 919 | 511 | 457 | 1260 | 653 | 715 | 426 | 430 | 701 | M12 |
8A | 540 | 570 | 592 | 582 | 702 | 619 | 742 | 793 | 1336 | 1123 | 729 | 630 | 1685 | 796 | 740 | 485 | 555 | 935 | M12 |
18 ปี ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าด้านอุตสาหกรรม
สามารถเป็นที่ปรึกษาและช่วยเหลือลูกค้าให้ได้รับสินค้าและบริการที่ดี