High Strength Anti-corrosive Fan
พัดลมแรงเหวี่ยงชนิดเดี่ยวซีรีส์ WT4-72 D ทำจากพลาสติกโพลีโพรพิลีน (PP)
มีความทนต่อสารเคมีกรดและด่าง เหมาะสำหรับการขนส่งหรือปล่อยก๊าสของเสีย
ที่เป็นกรดและด่าง รวมถึงฝุ่นละอองความชื้นสูง และก๊าซที่มีกลิ่นเปรี้ยวหรือด่าง
เช่นกรดซัลฟิวริก กรดไนตริก เป็นต้น พัดลมนี้มีความแข็งแรง น้ำหนักเบา ไม่เสื่อมสภาพง่าย แรงสั่นสะเทือนต่ำ ใช้พลังงานน้อย และทำงานแบบ Direct Type เชื่อมต่อมอเตอร์โดยตรง
วัสดุ | |
---|---|
Min Volume (m³/h) | |
Max Volume (m³/h) | |
การจัดส่ง | |
การรับประกันสินค้า |
SPECIFICATION TABLE | |||||
MODEL | POWER (KW) | SPEED (RPM) | VOLUME (M3/HR) | PRESSURE (PA) | NOISE (DB) |
280A | 0.75 | 1450 | 843 – 695 | 194 – 291 | 64 |
1.1 | 2800 | 1630 – 1255 | 783 – 1087 | 76 | |
320A | 0.75 | 1450 | 1597 – 826 | 240 – 366 | 65 |
1.1 | 1450 | 1957 – 1085 | 278 – 425 | 68 | |
1.5 | 2800 | 3084 – 2363 | 896 – 1364 | 80 | |
360A | 1.1 | 1450 | 2347 – 1852 | 349 – 646 | 63 |
1.5 | 1450 | 2638 – 2135 | 386 – 512 | 65 | |
2.2 | 2800 | 4533 – 3323 | 1461 – 1731 | 80 | |
400A | 1.1 | 1450 | 3400 – 3022 | 282 – 406 | 69 |
1.5 | 1450 | 3869 – 3552 | 318 – 497 | 70 | |
3 | 2800 | 6563 – 5896 | 1515 – 1855 | 82 | |
500A | 1.5 | 1450 | 6329 – 5390 | 422 – 563 | 73 |
2.2 | 1450 | 12660 – 11030 | 468 – 635 | 75 | |
7.5 | 2800 | 7921 – 6086 | 1972 – 2423 | 88 | |
600A | 1.1 | 960 | 7921 – 6086 | 171 – 396 | 68 |
3 | 1450 | 11964 – 9803 | 734 – 904 | 80 | |
4 | 1450 | 13768 – 10201 | 773 – 967 | 82 | |
5.5 | 1450 | 14580 – 11350 | 835 – 1023 | 85 |
DIMENSION TABLE | ||||||||||||
MODEL | AIR INLET | VENT | BOTTOM FRAME SIZE | SHAPE SIZE | ||||||||
Ø1 | Ø2 | Ø3 | Ø4 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | H1 | H2 | |
280A | 175 | 200 | 200 | 215 | 177 | 354 | 205 | 355 | 558 | 456 | 290 | 536 |
320A | 215 | 250 | 250 | 260 | 204 | 408 | 250 | 420 | 615 | 498 | 315 | 588 |
360A | 270 | 315 | 315 | 325 | 223 | 446 | 280 | 480 | 670 | 568 | 345 | 695 |
400A | 360 | 400 | 400 | 415 | 254 | 508 | 300 | 560 | 534 | 821 | 400 | 800 |
500A | 455 | 500 | 500 | 510 | 304 | 608 | 300 | 640 | 1025 | 785 | 495 | 995 |
600A | 560 | 600 | 600 | 610 | 369 | 738 | 300 | 700 | 1234 | 873 | 590 | 1195 |
18 ปี ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าด้านอุตสาหกรรม
สามารถเป็นที่ปรึกษาและช่วยเหลือลูกค้าให้ได้รับสินค้าและบริการที่ดี